Постановление о закреплении улиц города за муниципальными бюджетными и автономными
дошкольными образовательными организациями ознакомиться
Правила приёма на обучение ознакомиться
Приказ об утверждении Правил приема на обучение ознакомиться
Движение детей в 2019 году
№ приказа | Дата | Наименование приказа | Количество зачисленных | Количество отчисленных |
2 | 28.01.2019 | О приеме | 2 | |
5 | 01.02.2019 | О приеме | 1 | |
15а | 01.04.2019 | Об отчислении | 2 | |
17 | 18.04.2019 | Об отчислении | 1 | |
18 | 19.04.2019 | О приеме | 1 | |
20 | 22.04.2019 | О приеме | 1 | |
22 | 26.04.2019 | О приеме | 1 | |
23 | 29.04.2019 | О приеме | 1 | |
25 | 06.05.2019 | Об отчислении | 1 | |
26 | 13.05.2019 | О приеме | 3 | |
27 | 31.05.2019 | Об отчислении | 34 | |
33 | 26.06.2019 | Об отчислении | 2 | |
34 | 26.06.2019 | О приеме | 1 | |
35 | 01.07.2019 | Об отчислени | 1 | |
38 | 15.07.2019 | Об отчислении | 1 | |
44 | 01.08.2019 | О приеме | 1 | |
46 | 06.08.2019 | Об отчислении | 1 | |
48 | 13.08.2019 | Об отчислении | 1 | |
50 | 23.08.2019 | Об отчислении | 1 | |
51 | 26.08.2019 | О приеме | 1 | |
53 | 02.09.2019 | Об отчислении | 1 | |
54 | 02.09.2019 | О приеме | 2 | |
55 | 02.09.2019 | О приеме | 2 | |
56 | 02.09.2019 | О приеме | 5 | |
57 | 03.09.2019 | О приеме | 1 | |
58 | 04.09.2019 | О приеме | 4 | |
59 | 06.09.2019 | О приеме | 2 | |
60 | 09.09.2019 | Об отчислении | 1 | |
61 | 11.09.2019 | О приеме | 1 | |
62 | 18.09.2019 | О приеме | 1 | |
63 | 18.09.2019 | Об отчислении | 1 | |
64 | 19.09.2019 | О приеме | 1 | |
65 | 20.09.2019 | О приеме | 1 | |
68 | 01.10.2019 | Об отчислении | 1 | |
69 | 01.10.2019 | О приеме | 1 | |
70 | 03.10.2019 | О приеме | 1 | |
71 | 07.10.2019 | О приеме | 2 | |
72 | 22.10.2019 | О приеме | 1 | |
75 | 01.11.2019 | Об отчислении | 1 | |
77 | 05.11.2019 | О приеме | 1 | |
79 | 11.11.2019 | О приеме | 1 | |
81 | 18.11.2019 | Об отчислении | 1 | |
83 | 04.12.2019 | О приеме | 2 | |
84 | 06.12.2019 | О приеме | 1 | |
85 | 18.12.2019 | О приеме | 1 |
Количество воспитанников на 09.01.2020 г. - 151 человек.
Движение детей в 2020году
№ приказа | Дата | Наименование приказа | Количество зачисленных | Количество отчисленных |
3 | 09.01.2020 | Об отчислении | 1 | |
7 | 17.01.2020 | О приеме | 1 | |
8 | 21.02.2020 | О приеме | 1 | |
10 | 10.03.2020 | О приеме | 1 | |
14 | 01.06.2020 | Об отчислении | 34 | |
20 | 15.07.2020 | Об отчислении | 2 | |
22 | 22.07.2020 | Об отчислении | 1 | |
27 | 18.08.2020 | О приеме | 1 | |
30 | 24.08.2020 | Об отчислении | 1 | |
31 | 01.09.2020 | Об отчислении | 1 | |
33 | 01.09.2020 | О приеме | 2 | |
35 | 02.09.2020 | О приеме | 3 | |
37 | 07.09.2020 | О приеме | 1 | |
38 | 08.09.2020 | О приеме | 2 | |
39 | 11.09.2020 | О приеме | 2 | |
41 | 14.09.2020 | О приеме | 2 | |
42 | 16.09.2020 | Об отчислении | 1 | |
44 | 21.09.2020 | О приеме | 2 | |
45 | 22.09.2020 | О приеме | 1 | |
49 | 02.10.2020 | О приеме | 2 | |
51 | 19.10.2020 | О приеме | 1 | |
52 | 30.10.2020 | Об отчислении | 2 | |
54 | 06.11.2020 | Об отчислении | 1 | |
57 | 09.11.2020 | О приеме | 1 | |
58 | 10.11.2020 | Об отчислении | 2 | |
61 | 16.11.2020 | О приеме | 1 |
Количество воспитанников на 11.01.2021 г. - 129 человек.
Движение детей в 2021 году
№ приказа | Дата | Наименование приказа | Количество зачисленных | Количество отчисленных |